競技ごとの使い方
競艇
Cerberus の競艇の詳細画面は BoatFactorAI と同じです。画面の説明は BoatFactorAI のマニュアルにあります。このページでは、どこを読めばよいかと Cerberus での違いをまとめます。
Cerberus での競艇
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使うための設定 | 利用競技の設定で「競艇(ボートレース)」にチェック |
| データの取り込み先 | boatrace.jp |
| データの置き場所 | C:\ProgramData\Cerberus\Boat |
| 直前AI | あり(展示のあと) |
| 詳細画面のタブ | AI診断・出走表・能力レーダー・偏差値・スタート展示(展開予想)・鬼分析・回収率最適化分析 |
| 投票先 | テレボート(各サイトの会員登録が必要です) |
| 詳細画面のもとになっている製品 | BoatFactorAI(BoatFactorAI オンラインマニュアル) |
競艇で気をつけること
- 結果の「2連単」「3連単」は、舟番の組と配当です。返還があると備考に「返還 3号艇」のように出ます。
- 抽出条件の「競艇の条件」には、進入・A1 の人数・1号艇の成績と、艇番と級別(プロ仕様)があります(艇番と級別)。
やりたいことと説明のページ
次の表のリンクは、BoatFactorAI のマニュアルのページです。右の列に Cerberus での違いを書いています。
| やりたいこと | BoatFactorAI のマニュアル | Cerberus での違い |
|---|---|---|
| 詳細画面の全体(ボタン・タブの並び) | 詳細画面の構成 | FactorAI の「番組表」は、Cerberus では発走時刻一覧です。 |
| AI診断の見方 | AI診断の画面(型のタブ) AI診断の6つの型 AIの6つの予想 | 表示する型は Cerberus の 環境設定 で選びます。「番組表の列」は発走時刻一覧の型の列のことです。 |
| 前日AI・直前AI | 前日AI・直前AIと偏差値 | 直前AI:あり(展示のあと) |
| AIの判定(BUY・WATCH・SKIP)と買目 | AIの判定と除外 AIランク買目の組み合わせ | 自動運転についての説明は Cerberus には当てはまりません。一覧では WATCH も SKIP と出ます。 |
| 出走表・偏差値・能力レーダー | 出走表タブ 偏差値タブ 能力レーダータブ | |
| 回収率最適化分析 | 回収率最適化分析タブ | |
| この競技だけのタブ・設定 | スタート展示タブ・展開予想 鬼分析タブ 独自指数と調整オッズ | |
| オッズ表 | オッズ表 | |
| 買目表と投票 | 買目表と舟券購入 | 投票のボタン(舟券購入 など)はご自身で押します。 |
| 最新情報の取得(詳細画面) | 最新情報を取得する | 詳細画面の 最新情報取得 の説明だけが当てはまります。開くときの動きは Cerberus の 環境設定 で決めます。 |
| 払戻・結果 | 払戻情報と結果一覧 | 一覧の結果は 結果の自動取得 でも入ります。 |
| 映像 | ライブ映像とリプレイ | |
| 投票サイトのログイン情報 | ログイン情報設定 | 詳細画面上の ログイン設定 から開きます。 |
| 入金・精算・残高照会 | 入出金・残高照会 | 詳細画面上のボタンから使います。 |
| 収支表 | 収支表 | 詳細画面の 収支表 から開きます。自動運転が無いので「自動」の区分には記録されません。 |
| 用語 | 用語集 |
BoatFactorAI のマニュアルのうち、番組表(メイン画面)・毎日の使い方・自動運転・AI成績・設定とメンテナンスの章は Cerberus には当てはまりません(Cerberus では使わないページ)。
