製品比較
製品はAI製品(FactorAIシリーズ)・SNIPERシリーズ(自動)・SNIPERシリーズ(手動分析)と無料ソフトの3つに分かれます。
AI製品(FactorAIシリーズ)
過去1年ぶんのレースを決められた特徴量で学習し、その日の全レースに評価と判定を付けて「買う価値のあるレース」だけを選び出します。締切前に自動で投票する「自動運転」にも対応します(許可制)。
| 項目 | BoatFactorAI | KeirinFactorAI | KeibaFactorAI | ChihoKeibaFactorAI | AutoRaceFactorAI |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象競技 | 競艇(ボートレース) | 競輪 | 中央競馬(JRA) | 地方競馬(NAR) | オートレース |
| 価格(税込) | 通常 80,000円 → 正式リリース記念 初回限定 49,800円(各製品 先着50名様) | ||||
| 課金形態 | 買い切り | 買い切り | 買い切り ※JRA-VANデータラボ(月額2,090円)の契約が別途必要 |
買い切り 月額のデータ契約は不要 |
買い切り |
| AIランク買目 | 2連単・3連単 | 2車単・3連単 | 単勝・馬単 | 単勝・馬単 | 2車単・3連単 |
| 出走数 | 6艇 | 7車立て・9車立て | — | — | 6車・7車・8車立て |
| AIの診断 | 全レースに総合評価と判定(BUY/WATCH/SKIP)、AI着順ランク、1着・連対確率、プラス要因/リスク要因(5製品共通) | ||||
| 自動投票(自動運転) | 対応(許可制・5製品共通) | ||||
| 本日のAI予想 | 見る | 見る | 見る | 見る | 見る |
| 対応OS | Windows 11 | ||||
| 製品ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
AI製品5本をまとめて認証なしで使える AIスペシャルキー(100,000円・限定10台)もあります。
SNIPERシリーズ(自動)
レースの抽出条件・買い目・資金配分・見送り・打ち止めを自分で決め、その条件どおりに締切前に自動で投票するソフトです。
| 項目 | BOAT SNIPER |
|---|---|
| 対象競技 | 競艇(ボートレース) |
| 製品名 | BoatSniper Plus Edition |
| 価格 | 50,000円(税込) |
| 課金形態 | 買い切り |
| 自動投票(自動運転) | 対応 |
| レース抽出条件 | 開催場・レース番号など |
| 買い目設定 | 券種別設定・保険買い目 |
| 資金配分 | 目標利益方式・均一買い・総額指定など |
| 見送り・リミッター・打ち止め | 搭載 |
| 検証モード・シミュレーション | 搭載 |
| 収支表・通知 | 収支表・メール通知搭載 |
| 対応OS | Windows 11 |
| 納品方法 | ダウンロード納品(決済完了後7日以内にメールでご案内) |
| サポート | メールサポート/オプション「無期限サポート」3,000円(税込) |
| 製品ページ | 詳細を見る |
SNIPERシリーズ(手動分析)・無料ソフト
自動では投票せず、自分の目で見てレースと買い目を決めるためのソフトです。
| 製品 | 対象競技 | 価格(税込) | 役割 |
|---|---|---|---|
| BoatSniper Manual Edition | 競艇 | 50,000円 | 番組表・オッズ・実況・投票シートを1画面にまとめ、合成オッズで買い目の切り捨てと資金配分を計算します。 |
| CharismaSoft3 | 競艇 | 39,800円 | 5人のカリスマ舟券師の抽出条件で勝負レースを選び出します。 |
| スタテンの鬼 | 競艇 | 39,800円 | スタート展示と能力値Aを軸に1レースの買い目を組み立てます。 |
| 競艇エクセラー | 競艇 | 無料 | その日の全レースの番組表に6艇の期別成績を並べ、Excelに保存する無料ソフト(会員登録不要)。 |
特報:まとめて使えるUSBキー
| 製品 | 対象 | 価格(税込) | 内容 |
|---|---|---|---|
| AIスペシャルキー | AI製品5本 | 100,000円 限定10台 | AI5本(競艇・競輪・中央競馬・地方競馬・オートレース)を認証なしで使えるUSBキー。ソフト単体ではなくライセンスキーです。 |
| マスターキースペシャル | AI以外の全ソフト | 59,000円 限定5台 | AI以外の歴代SNIPERシリーズ(競艇15種・競馬4種・競輪3種)をまとめて使えるUSBキーのフルセット。 |
いずれの製品も的中や利益を保証するものではありません。AIの診断は過去データからの推定です。自動投票の条件(抽出・買い目・資金配分など)は利用者自身が設定し、その条件に基づいてソフトが投票作業を行います。
製品が決まったら
購入の流れとお支払い方法をご確認のうえ、申込フォームからお手続きください。ご不明な点は購入前にお気軽にお問い合わせいただけます。