特徴量の選択
「特徴量」とは、AIが学習に使う項目(勝率・モーター・級別など)のことです。この画面で、どの項目を使って学習するかを区分ごとに選びます。特徴量は学習の中身を左右し、すべてのユーザーの予想に影響するため、変えられるのは管理者だけです。
一般ユーザーのソフトは、管理者が公開した推奨の特徴量を起動時に受け取ります。ご自分で選ぶ必要はありません。
画面の開き方
- AI学習・予測画面を開く
メイン画面の AI学習・予測 を押します(管理者のみ)。
- 区分のボタンを押す
「特徴量」の欄にある4つのボタンのどれかを押します。押したボタンの区分の「特徴量の選択」画面が開きます。
| ボタン | 候補になる項目 |
|---|---|
| レース情報(数値) | レース情報の表の、数値の項目(文字で保存されているが中身が数値の項目も含む) |
| レース情報(カテゴリ) | レース情報の表の、分類(文字)の項目 |
| 出走表(数値) | 出走表の表の、数値の項目と、計算で作る特徴量 |
| カテゴリ | 出走表の表の、分類(文字)の項目(画面のタイトルは「出走表(カテゴリ)」) |
どの区分で選んだ特徴量も、着順ランク・1着確率・2連対確率・3連対確率の4つの目的変数で共通に使います。画面のタイトルにも「(4つの目的変数で共通)」と出ます。
画面の見方
左に「候補」、右に「選択中」の2つの一覧が並び、間にボタンがあります。
| 場所 | 説明 |
|---|---|
| 説明の文 | 「学習に使う項目を選んで『追加』してください(Ctrlキーで複数選択できます)。」と出ます。 |
| 候補(〇件) | 選べる項目の一覧です。見出しに表の名前と件数が出ます。項目は日本語の名前で表示されます。すでに選んでいる項目は出ません。 |
| 選択中(〇件) | 学習に使う項目の一覧です。見出しに件数が出ます。 |
| 追加 → | 候補で選んだ項目を「選択中」へ移します。Ctrl キーを押しながらクリックすると、まとめて選べます。 |
| ← 削除 | 「選択中」で選んだ項目を候補へ戻します。 |
| 推奨の特徴量を選ぶ | この区分の「選択中」を、推奨の内容に置き換えます。すでに選んでいる項目があるときは、置き換えてよいか確認されます。終わると選んだ件数が出ます。保存するには 保存 を押します。 |
| 保存 | 「選択中」の内容を保存して画面を閉じます。AI学習・予測画面の件数が更新されます。 |
| キャンセル | 保存せずに閉じます。 |
推奨の特徴量
推奨の特徴量を選ぶ、またはAI学習・予測画面の 推奨の特徴量をまとめて設定 を押すと、次の項目が選ばれます。お使いの版のデータベースに無い項目は選ばれず、その名前が知らされます。
| 区分 | 推奨の項目 |
|---|---|
| レース情報(数値) | レース番号 |
| レース情報(カテゴリ) | 会場 |
| 出走表(数値) | 艇番、全国勝率、全国2連対率、全国3連対率、当地勝率、当地2連対率、当地3連対率、モーター2連対率、モーター3連対率、ボート2連対率、ボート3連対率、平均スタートタイミング、フライング回数、年齢、体重 +計算で作る特徴量:全国勝率 レース内平均との差、同コース 過去1年 1着率、同コース 過去1年 3連対率、会場×コース 過去1年 1着率、今節 前日までの平均着順、今節 平均着順 レース内平均との差、今節 前日までの平均ST、直近90日 平均ST、過去1年 1着率、過去1年 2連対率 |
| 出走表(カテゴリ) | 級別 |
推奨に入っていない項目が悪いわけではありません。試したい項目は手で追加できます。ただし、スタート展示の項目(進入・ST・タイムなど)やチルトは当日にならないと分からないため、推奨には入れていません。前日に予想する使い方では、学習のときだけ値があり予測のときは空になるので、予測が静かにずれます。当日に展示を見てから予想し直す使い方をするときだけ追加してください。
計算で作る特徴量
「出走表(数値)」の候補の先頭には、名前に【計算】と付いた項目が並びます。出走表そのものには無く、学習プログラムが過去のデータから組み立てる項目です。「出走表(数値)」でだけ選べます。
| 種類 | 項目 |
|---|---|
| レース内でくらべる | 全国勝率 レース内平均との差/全国勝率 レース内順位/モーター2連率 レース内平均との差 |
| コース別 | 同コース 過去1年 1着率(艇番と同じコースで走ったとき)/同コース 過去1年 3連対率/同コース 過去1年 出走数/会場×コース 過去1年 1着率/過去1年 艇番と違うコースに入った割合 |
| 過去1年・直近 | 過去1年 1着率/過去1年 2連対率/過去1年 3連対率/過去1年 F数/直近90日 1着率/直近90日 平均着順/直近90日 平均ST(実ST)/当地 過去1年 1着率 |
| 今節(前日まで) | 今節 前日までの出走数/今節 前日までの平均着順/今節 平均着順 レース内平均との差/今節 前日までの平均ST/モーター 今節 前日までの2連対率 |
候補に出ない項目
次の項目は、使うと「答えを見て学習する」ことになったり、数値として意味が無かったりするため、候補に出ません。
| 項目 | 出ない理由 |
|---|---|
| 開催日 | 日付そのものは大きな数で、意味を持たないため |
| レース結果(着順・進入・ST・決まり手) | 予測したいものそのものなので |
| 返還情報 | 結果が出てから決まるため |
| 結果時の気象(天候・波高・風向・風速・気温・水温) | レースが終わってから入るため。気象を使いたいときは「直前」の項目を選びます |
| オッズ(購入時・最新) | 全式別のオッズをつなげた長い文字で、数値にも分類にも使えないため |
| 今節成績(日目・走目ごとの着順) | 予測したいレース自身の結果が入る枠があるため。代わりに計算で作る「今節 前日までの〜」を使います |
迷ったら、AI学習・予測画面の 推奨の特徴量をまとめて設定 で4区分を一度にそろえてから始めます。項目を足したり外したりしたら、「期間で検証する」で過去の期間を予測し、「AI成績」画面で前とくらべてから公開してください。
特徴量が1つも選ばれていないと、学習は始まりません。また、推奨の特徴量を選ぶ と 推奨の特徴量をまとめて設定 は、いまの選択を捨てて置き換えます(足すのではありません)。選んだ特徴量は、サーバへ公開 したときに一般ユーザーへ配られます。
